Correspondència de crèdits entre cicles de grau superior de formació professional i estudis universitaris de mestre
Família professional serveis socioculturals i a la comunitat
CFGS Educació Infantil SSC31
Assignatura | Crèdits |
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular | 6 |
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància | 6 |
22006 - Organització i Gestió Educatives | 6 |
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància | 6 |
22024 - Pràcticum I 0-3 | 24 |
Total | 48 |
CFGS Educació Infantil SSC31
Assignatura | Crèdits |
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular | 6 |
22006 - Organització i Gestió Educatives | 6 |
Total | 12 |
CFGS Integració Social SSC33
Assignatura | Crèdits |
22321 - Educació intercultural, intervenció socioeducativa i immigració | 6 |
22223 - Pràcticum | 24 |
Total | 30 |
CFGS Animació sociocultural i turística SSC32
Assignatura | Crèdits |
22321 - Educació intercultural, intervenció socioeducativa i immigració | 6 |
22223 - Pràcticum | 24 |
Total | 30 |
CFGS Integració Social SSC33
Assignatura | Crèdits |
22314 - Formació i inserció sociolaboral | 6 |
22319 - Programes d’intervenció socioeducativa en persones amb discapacitat | 6 |
22330 - Condicions politiconormatives de la intervenció socioeducativa en l’estat del benestar | 6 |
22333 - Ciutadania i societat del benestar | 6 |
22326 - Pràctiques I | 6 |
Total | 30 |
CFGS Animació sociocultural i turística SSC32
Assignatura | Crèdits |
22308 - Programes d’animació sociocultural | 6 |
22318 - Intervenció socioeducativa en l’oci | 6 |
22329 - Tècniques de dinamització de grups | 6 |
22333 - Ciutadania i societat del benestar | 6 |
22326 - Pràctiques I | 6 |
Total | 30 |
CFGS Promoció en igualtat de gènere SSC35
Assignatura | Crèdits |
22314 - Formació i inserció sociolaboral | 6 |
22322 - Educació per la igualtat de gènere | 6 |
22325 - Violència de gènere i intervenció socioeducativa | 6 |
22333 - Ciutadania i societat del benestar | 6 |
22326 - Pràctiques I | 6 |
Total | 30 |